Beschreibung
Kunststoffkette
43,30 € – 134,00 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnr. | Material | Nenndicke | innere Gliedlänge | äußere Gliedbreite | Bruchkraft | Farbausführung | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | (t) | (b) | kN | Kg/100 m | |||
3003234 | PE | 6 | 40 | 25 | 6 | rot/weiß | 0,9 |
3003235 | PE | 6 | 40 | 25 | 10 | schwarz/gelb | 0,9 |
3003236 | PE | 6 | 40 | 25 | 10 | weiß | 1,2 |
3003237 | PE | 6 | 40 | 25 | 10 | schwarz | 1,2 |
3003238 | PE | 6 | 40 | 25 | 10 | kupfer | 1,2 |
3177070 | PE | 6 | 40 | 25 | 10 | orange | 1,2 |
3003239 | PE | 6 | 40 | 25 | 10 | grün | 1,2 |
3177080 | PE | 8 | 52 | 33 | 18 | rot/weiß | 2,2 |
3003241 | PE | 8 | 52 | 33 | 18 | kupfer | 2,2 |
3003242 | PE | 8 | 52 | 33 | 18 | schwarz/gelb | 2,2 |
3003243 | PE | 8 | 52 | 33 | 18 | schwarz | 2,2 |
3177010 | PE | 10 | 65 | 42 | 26 | rot/weiß | 3,4 |
3003244 | PE | 10 | 65 | 42 | 26 | schwarz/gelb | 3,4 |
3003245 | PE | 10 | 65 | 42 | 26 | schwarz | 3,4 |
3003251 | PE | 10 | 65 | 42 | 26 | kupfer | 3,4 |
Kunststoffkette
Gewicht | n. v. |
---|---|
Nenndicke | 10 mm, 10 mm kupfer, 10 mm rot/weiß, 10 mm schwarz, 10 mm schwarz/gelb, 6 mm, 6 mm grün, 6 mm kupfer, 6 mm orange, 6 mm rot/weiß, 6 mm schwarz, 6 mm schwarz/gelb, 6 mm weiß, 8 mm, 8 mm kupfer, 8 mm rot/weiß, 8 mm schwarz, 8 mm schwarz/gelb |