Beschreibung
Produktvorteile:
– geschmiedete Stahllegierung vergütet
– Ausgezeichnete Schweißeigenschaften
– für Einsatz bei Landmaschinen, Lastkraftwagen, Stahlrumpf-Schiffen und Förderanlagen
28,30 € – 402,60 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Tragkraft in to | Maße | Gewicht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | L | M | a° | b | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
8772040 | 4,0 | 66 | 14 | 30 | 48 | 65 | 70 | 135 | 76 | 45 | 5 | 0,6 |
8772067 | 6,7 | 85 | 20 | 39 | 60 | 89 | 91 | 171 | 98 | 45 | 5 | 1,5 |
8772010 | 10,0 | 95 | 21 | 46 | 65 | 100 | 100 | 196 | 106 | 45 | 7 | 2,4 |
8772016 | 16,0 | 127 | 30 | 57 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 45 | 8 | 5,5 |
8772030 | 31,5 | 178 | 42 | 78 | 130 | 160 | 195 | 375 | 213 | 45 | 15 | 15,8 |
Produktvorteile:
– geschmiedete Stahllegierung vergütet
– Ausgezeichnete Schweißeigenschaften
– für Einsatz bei Landmaschinen, Lastkraftwagen, Stahlrumpf-Schiffen und Förderanlagen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 10,0 Tonnen, 16,0 Tonnen, 3,15 Tonnen, 4,0 Tonnen, 6,7 Tonnen |