Beschreibung
Anschlagkette EN 818-2S Sondergüte, lfdm
17,26 € – 236,33 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Li Min | Le max | f min | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg | ||
7985060 | 6 | 18 | +/- 0,5 | 7,8 | 22,2 | 4,8 | 0,9 | 1400 |
7985070 | 7 | 21 | +/- 0,6 | 9,1 | 25,9 | 5,6 | 1,2 | 1900 |
7985080 | 8 | 24 | +/- 0,7 | 10,4 | 29,6 | 6,4 | 1,6 | 2500 |
7985010 | 10 | 30 | +/- 0,9 | 13 | 37 | 8 | 2,5 | 4000 |
7985013 | 13 | 39 | +/- 1,2 | 16,9 | 48,1 | 10 | 4,2 | 6700 |
7985016 | 16 | 48 | +/1,4 | 20,8 | 59,2 | 13 | 6,2 | 10000 |
7985018 | 18 | 54 | +/- 1,6 | 23,4 | 66,6 | 14 | 8,1 | 12500 |
7985020 | 20 | 60 | +/- 1,8 | 26 | 74 | 16 | 10 | 16000 |
7985022 | 22 | 66 | +/- 2,0 | 28,6 | 81,4 | 18 | 11,9 | 19000 |
7985026 | 26 | 78 | +/- 2,3 | 33,8 | 96,2 | 21 | 16,3 | 26500 |
Anschlagkette EN 818-2S Sondergüte, lfdm
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 10000 Kg, 12500 Kg, 1400 Kg, 16000 Kg, 1900 Kg, 19000 Kg, 2500 Kg, 26500 Kg, 4000 Kg, 6700 Kg |