Beschreibung
Güteklasse 10
19,30 € – 273,00 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Tragkraft | For Grade 100 Chain | Maße | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F | H | K | L | P | ||||
Tonnen | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
X-042-06 | 1,4 | 6 | 7 | 25 | 18 | 47 | 79 | 8 | 0,2 |
X-042-07 | 2,5 | 7, 8 | 10 | 30 | 22 | 54 | 93 | 10 | 0,4 |
X-042-10 | 4,0 | 10 | 11 | 41 | 29 | 77 | 128 | 13 | 0,8 |
X-042-13 | 6,7 | 13 | 15 | 52 | 38 | 99 | 165 | 17 | 1,6 |
X-042-16 | 10,0 | 16 | 18 | 57 | 45 | 114 | 195 | 21 | 2,7 |
X-042-20 | 16,0 | 20 | 22 | 73 | 52 | 130 | 222 | 23 | 4,8 |
X-042-22 | 19,0 | 22 | 24 | 70 | 56 | 139 | 247 | 26 | 6,4 |
Güteklasse 10
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 1,4 Tonnen, 10,0 Tonnen, 16,0 Tonnen, 19,0 Tonnen, 2,5 Tonnen, 4,0 Tonnen, 6,7 Tonnen |