Beschreibung
Güteklasse 10
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | K | P1 | T | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
X-043/S-06 | 6 | 6 | 23 | 97 | 23 | 15 | 0,3 | 1400 |
X-043/S-07 | 7-8 | 9 | 22 | 98 | 27 | 18 | 0,6 | 2500 |
X-043/S-10 | 10 | 11 | 30 | 122 | 34 | 24 | 1,1 | 4000 |
X-043/S-13 | 13 | 14 | 37 | 147 | 44 | 30 | 2,3 | 6700 |
X-043/S-16 | 16 | 17 | 42 | 166 | 48 | 39 | 3,8 | 10000 |
X-043/S-20 | 20 | 24 | 64 | 207 | 57 | 48 | 8,7 | 16000 |
X-043/S-22 | 22 | 25 | 61 | 217 | 73 | 52 | 9,5 | 19000 |
Güteklasse 10
Tragkraft | 1,4 Tonnen, 10,0 Tonnen, 16,0 Tonnen, 19,0 Tonnen, 2,5 Tonnen, 4,0 Tonnen, 6,7 Tonnen |
---|