Beschreibung
Anschlagkette EN 818-2-8, schwarz lackiert, Güteklasse 8, lfdm
11,10 € – 308,20 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | Li min | Le max | f min | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg | ||
7983060 | 6 | +/- 0,24 | 18 | +/- 0,5 | 7,8 | 22,2 | 4,8 | 0,8 | 1120 |
7983070 | 7 | +/- 0,28 | 21 | +/- 0,6 | 9,1 | 25,9 | 5,6 | 1,1 | 1500 |
7983080 | 8 | +/- 0,32 | 24 | +/- 0,7 | 10,4 | 29,6 | 6,4 | 1,4 | 2000 |
7983010 | 10 | +/- 0,40 | 30 | +/- 0,9 | 13 | 37 | 8 | 2,2 | 3150 |
7983013 | 13 | +/- 0,52 | 39 | +/- 1,2 | 16,9 | 48,1 | 10 | 3,8 | 5300 |
7983016 | 16 | +/- 0,64 | 48 | +/- 1,4 | 20,8 | 59,2 | 13 | 5,7 | 8000 |
7983018 | 18 | +/- 0,90 | 54 | +/- 1,6 | 23,4 | 66,6 | 14 | 7,3 | 10000 |
7983020 | 20 | +/- 1,00 | 60 | +/- 1,8 | 26 | 74 | 16 | 9 | 12500 |
7983022 | 22 | +/- 1,10 | 66 | +/- 2,0 | 28,6 | 81,4 | 18 | 10,9 | 15000 |
7983026 | 26 | +/- 1,30 | 78 | +/- 2,3 | 33,8 | 96,2 | 21 | 15,2 | 21200 |
7983032 | 32 | +/- 1,60 | 96 | +/- 2,9 | 41,6 | 118 | 26 | 23 | 31500 |
Anschlagkette EN 818-2-8, schwarz lackiert, Güteklasse 8, lfdm
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 10000 Kg, 1120 Kg, 12500 Kg, 1500 kg, 15000 Kg, 2000 Kg, 21200 Kg, 3150 Kg, 31500 Kg, 5300 Kg, 8000 Kg |