Anschlagkette EN 818-2-8, schwarz lackiert

11,10 308,20  zzgl. 19% MwSt.

BestellnummerKetteGewichtTragkraft
dtLi minLe maxf min
mmmmmmmmmmmmKg/mKg
79830606+/- 0,2418+/- 0,57,822,24,80,81120
79830707+/- 0,2821+/- 0,69,125,95,61,11500
79830808+/- 0,3224+/- 0,710,429,66,41,42000
798301010+/- 0,4030+/- 0,9133782,23150
798301313+/- 0,5239+/- 1,216,948,1103,85300
798301616+/- 0,6448+/- 1,420,859,2135,78000
798301818+/- 0,9054+/- 1,623,466,6147,310000
798302020+/- 1,0060+/- 1,8267416912500
798302222+/- 1,1066+/- 2,028,681,41810,915000
798302626+/- 1,3078+/- 2,333,896,22115,221200
798303232+/- 1,6096+/- 2,941,6118262331500

Beschreibung

Anschlagkette EN 818-2-8, schwarz lackiert, Güteklasse 8, lfdm

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Tragkraft

10000 Kg, 1120 Kg, 12500 Kg, 1500 kg, 15000 Kg, 2000 Kg, 21200 Kg, 3150 Kg, 31500 Kg, 5300 Kg, 8000 Kg

OSTALBKETTEN
Ihr professioneller Partner​

OSTALBKETTEN 2020 - Alle Rechte vorbehalten

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner