Beschreibung
Anschlagkette EN 818-2-8, galvanisch verzinkt, Güteklasse 8, lfdm
12,10 € – 36,80 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | Li min | Le max | f min | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg | ||
7983260 | 6 | +/- 0,24 | 18 | +/- 0,5 | 7,8 | 22,2 | 4,8 | 0,8 | 1120 |
7983270 | 7 | +/- 0,28 | 21 | +/- 0,6 | 9,1 | 25,9 | 5,6 | 1,1 | 1500 |
7983280 | 8 | +/- 0,32 | 24 | +/- 0,7 | 10,4 | 29,6 | 6,4 | 1,4 | 2000 |
7983210 | 10 | +/- 0,40 | 30 | +/- 0,9 | 13 | 37 | 8 | 2,2 | 3150 |
7983213 | 13 | +/- 0,52 | 39 | +/- 1,2 | 16,9 | 48,1 | 10 | 3,8 | 5300 |
Anschlagkette EN 818-2-8, galvanisch verzinkt, Güteklasse 8, lfdm
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 10000 Kg, 1120 Kg, 12500 Kg, 1500 kg, 15000 Kg, 2000 Kg, 21200 Kg, 3150 Kg, 31500 Kg, 5300 Kg, 8000 Kg |