Beschreibung
Aufhängering EN 1677-4
7,74 € – 292,50 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | L | SxX | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg | |
9250060 | 7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 8 x 25 | 0,34 | 1600 |
9250070 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 8 x 25 | 0,53 | 2120 |
9250080 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 8 x 35 | 0,91 | 3150 |
9250010 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 11,5 x 35 | 1,60 | 5300 |
9250013 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 14 x 46 | 2,46 | 8000 |
9250016 | 18 | 16 | 33 | 200 | 110 | 18 x 46 | 4,14 | 11200 |
9250018 | 20 | 18 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 14000 |
9250020 | 22 | 20 | 40 | 300 | 160 | - | 8,95 | 17000 |
9250022 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 | 21200 |
9250026 | 32 | 26 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 | 31500 |
9250032 | 36 | 32 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 | 45000 |
9250036 | 40 | 36 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 | 56000 |
Aufhängering EN 1677-4
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 11200 Kg, 14000 Kg, 1600 Kg, 17000 Kg, 2120 Kg, 21200 Kg, 3150 Kg, 31500 Kg, 45000 Kg, 5300 Kg, 56000 Kg, 8000 Kg |