Beschreibung
Gabelkopfhaken mit Gussicherung
21,18 € – 249,31 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | B | C | G | H | P | R | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
9420060 | 6 | 25 | 24,5 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73 | 0,24 | 1120 |
9420080 | 7-8 | 29,5 | 25,5 | 8,7 | 9,8 | 19 | 27 | 9 | 86,3 | 0,53 | 2000 |
9420010 | 10 | 35,7 | 30,5 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105 | 0,95 | 3150 |
9420013 | 13 | 43,5 | 41 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,67 | 5300 |
9420016 | 16 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3,00 | 8000 |
9420020 | 20 | 61 | 52 | 23 | 26 | 46 | 52 | 24 | 183 | 5,70 | 12500 |
9420022 | 22 | 72 | 72 | 24,5 | 29 | 50 | 62 | 27 | 213 | 8,80 | 15000 |
Gabelkopfhaken mit Gussicherung
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 1120 Kg, 12500 Kg, 15000 Kg, 2000 Kg, 3150 Kg, 5300 Kg, 8000 Kg |