Beschreibung
Giessereihaken
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | G | H | O | R | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
9440080 | 7-8 | 64 | 13,5 | 25 | 29 | 18 | 131 | 0,92 | 2000 |
9440010 | 10 | 76 | 14 | 23 | 30 | 32 | 150 | 1,77 | 3150 |
9440013 | 13 | 89 | 19 | 38 | 40 | 27 | 191 | 2,82 | 5300 |
9440016 | 16 | 102 | 24 | 45 | 48 | 47 | 205 | 5,03 | 8000 |
Giessereihaken
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 2000 Kg, 3150 Kg, 5300 Kg, 8000 Kg |