Beschreibung
Verbindungsschloss
15,35 € – 272,51 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnummer | Kette | Gewicht | Tragkraft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | O | R | P | S | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
9410060 | 6 | 16 | 18 | 16,5 | 43 | 7,2 | 6,8 | 0,07 | 1120 |
9410070 | 7 | 18,5 | 20 | 20 | 49 | 8,5 | 7,7 | 0,10 | 1500 |
9410080 | 8 | 22,7 | 26 | 25 | 70 | 9,4 | 9 | 0,25 | 2000 |
9410010 | 10 | 25 | 32 | 27 | 77 | 12 | 11 | 0,35 | 3150 |
9410013 | 13 | 30 | 35 | 32 | 85 | 15,5 | 15,5 | 0,68 | 5300 |
9410016 | 16 | 33 | 40 | 39 | 103 | 21 | 21 | 1,10 | 8000 |
9410020 | 20 | 44 | 48 | 47 | 116 | 23 | 23 | 1,70 | 12500 |
9410022 | 22 | 49 | 51 | 55 | 133 | 26,5 | 26,6 | 2,20 | 15000 |
9410026 | 26 | 60 | 60 | 66 | 148 | 31,5 | 31,5 | 4,20 | 21200 |
9410032 | 32 | 67 | 69 | 79 | 183 | 37 | 37 | 7,19 | 31500 |
Verbindungsschloss
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 1120 Kg, 12500 Kg, 1500 kg, 15000 Kg, 2000 Kg, 21200 Kg, 3150 Kg, 31500 Kg, 5300 Kg, 8000 Kg |