Beschreibung
Technische Produkteigenschaften:
Erhältlich in den Ausführungen eisenblank, galvanisch verzinkt und feuerverzinkt (tzn).
langgliedrig (C), nicht geprüft Form G ? gerade Glieder
26,00 € – 147,80 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnr | Nenndicke | innere Gliedlänge | äußere Gliedbreite | Gewicht / 100m | Beanspru- chungsgrenze | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eisenblank | galvanisch verzinkt | feuer verzinkt (tzn) | mm (d) | mm (t) | mm (b) | Kg | kN |
3052020 | 3152020 | 3252020 | 2 | 22 | 8 | 6 | 0,20 |
3052025 | 3152025 | 3252025 | 2,5 | 24 | 10 | 10 | 0,32 |
3052030 | 3152030 | 3252030 | 3 | 26 | 12 | 15 | 0,45 |
3052035 | 3152035 | 3252035 | 3,5 | 28 | 14 | 20 | 0,63 |
3052040 | 3152040 | 3252040 | 4 | 32 | 16 | 27 | 0,80 |
3052050 | 3152050 | 3252050 | 5 | 35 | 20 | 43 | 1,25 |
3052060 | 3152060 | 3252060 | 6 | 42 | 24 | 63 | 1,60 |
3052070 | 3152070 | 3252070 | 7 | 49 | 28 | 86 | 2,50 |
3052080 | 3152080 | 3252080 | 8 | 52 | 32 | 110 | 3,20 |
3052010 | 3152010 | 3252010 | 10 | 65 | 40 | 175 | 5,00 |
3052012 | 3152012 | 3252012 | 12 | 78 | 48 | 255 | 7,10 |
3052013 | 3152013 | 3252013 | 13 | 82 | 52 | 295 | 8,00 |
Technische Produkteigenschaften:
Erhältlich in den Ausführungen eisenblank, galvanisch verzinkt und feuerverzinkt (tzn).
langgliedrig (C), nicht geprüft Form G ? gerade Glieder
Gewicht | n. v. |
---|---|
Nenndicke | 2 mm eisenblank, 2 mm feuerverzinkt, 2 mm galvanisch verzinkt, 2,5 mm eisenblank, 2,5 mm feuerverzinkt, 2,5 mm galvanisch verzinkt, 3 mm eisenblank, 3 mm feuerverzinkt, 3 mm galvanisch verzinkt, 3,5 mm eisenblank, 3,5 mm feuerverzinkt, 3,5 mm galvanisch verzinkt, 4 mm eisenblank, 4 mm feuerverzinkt, 4 mm galvanisch verzinkt, 5 mm eisenblank, 5 mm feuerverzinkt, 5 mm galvanisch verzinkt, 6 mm eisenblank, 6 mm feuerverzinkt, 6 mm galvanisch verzinkt, 7 mm eisenblank, 7 mm feuerverzinkt, 7 mm galvanisch verzinkt |