Beschreibung
Technische Produkteigenschaften:
Erhältlich in den Ausführungen blank und galvanisch verzinkt
Rundstahlketten nach DIN 763, langgliedrig, geprüft, nicht lehrenhaltig
58,90 € – 775,80 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnr | Nenndicke | Teilung | Breiteninnere | Breitenäußere | Bruchkraft | Gewicht | Tragkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blank | galvanisch verzinkt | mm (d) | (t) | (b1) | (b2) | kN | Kg/m | Kg* |
7124063 | 7124031 | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 6,3 | 0,27 | 100 |
7125063 | 7125031 | 5 | 35 | 9,0 | 21,0 | 10 | 0,43 | 160 |
7126063 | 7126031 | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 12,5 | 0,63 | 200 |
7127063 | 7127031 | 7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 19 | 0,86 | 300 |
7128063 | 7128031 | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 25 | 1,10 | 400 |
7121063 | 7121031 | 10 | 65 | 18,0 | 42,0 | 40 | 1,75 | 630 |
7121363 | 7121331 | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 63 | 2,95 | 1000 |
7121663 | 7121631 | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 100 | 4,45 | 1600 |
Technische Produkteigenschaften:
Erhältlich in den Ausführungen blank und galvanisch verzinkt
Rundstahlketten nach DIN 763, langgliedrig, geprüft, nicht lehrenhaltig
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 100 Kg blank, 100 Kg galvanisch verzinkt, 1000 Kg blank, 1000 Kg galvanisch verzinkt, 160 Kg blank, 160 Kg galvanisch verzinkt, 1600 Kg blank, 1600 Kg galvanisch verzinkt, 200 Kg blank, 200 Kg galvanisch verzinkt, 300 Kg blank, 300 Kg galvanisch verzinkt, 400 Kg blank, 400 Kg galvanisch verzinkt, 630 Kg blank, 630 Kg galvanisch verzinkt |