Beschreibung
Technische Produkteigenschaften:
Erhältlich in den Ausführungen blank und galvanisch verzinkt
Rundstahlketten nach DIN 766, kurzgliedrig, geprüft, nicht lehrenhaltig
74,60 € – 1.063,50 € zzgl. 19% MwSt.
Bestellnr | Nenndicke | Teilung | Breiteninnere | Breitenäußere | Bruchkraft | Gewicht | Tragkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blank | galvanisch verzinkt | mm (d) | (t) | (b1) | (b2) | kN | Kg/m | Kg* |
7124066 | 7124061 | 4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 8 | 0,32 | 200 |
7125066 | 7125061 | 5 | 18,5 | 6,0 | 17,0 | 12,5 | 0,50 | 320 |
7126066 | 7126061 | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 16 | 0,80 | 400 |
7127066 | 7127061 | 7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 25 | 1,10 | 630 |
7128066 | 7128061 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 32 | 1,40 | 800 |
7121066 | 7121061 | 10 | 28 | 12,0 | 36,0 | 50 | 2,30 | 1250 |
7121366 | 7121361 | 13 | 36 | 15,6 | 47,0 | 80 | 3,90 | 2000 |
7121666 | 7121661 | 16 | 45 | 19,2 | 58,0 | 125 | 5,80 | 3200 |
Technische Produkteigenschaften:
Erhältlich in den Ausführungen blank und galvanisch verzinkt
Rundstahlketten nach DIN 766, kurzgliedrig, geprüft, nicht lehrenhaltig
Gewicht | n. v. |
---|---|
Tragkraft | 1250 Kg blank, 1250 Kg galvanisch verzinkt, 200 Kg blank, 200 Kg galvanisch verzinkt, 2000 Kg blank, 2000 Kg galvanisch verzinkt, 320 Kg blank, 320 Kg galvanisch verzinkt, 3200 Kg blank, 3200 Kg galvanisch verzinkt, 400 Kg blank, 400 Kg galvanisch verzinkt, 630 Kg blank, 630 Kg galvanisch verzinkt, 800 Kg blank, 800 Kg galvanisch verzinkt |